WPBS Execution Results X=2000

Back to the WebODE Performance Benchmark Suite
Back to the Results

Jump to graphs

Statistical values

  Sample Maximum Minimum UQ LQ IQR median % Outliers Function
benchmark1_1_01 400 470 0 10 10 0 10 0,5 y=12,7-0,0070x
benchmark1_1_02 400 150 10 20 10 10 10 0,5 y=15,61-0,0040x
benchmark1_1_03 400 100 10 20 10 10 10 1,75 y=13,31+0,0030x
benchmark1_1_04 400 180 10 20 10 10 10 0,75 y=16,04-0,0020x
benchmark1_1_05 400 141 10 20 10 10 10 0,75 y=14,29+0,0030x
benchmark1_1_06 400 80 20 30 30 0 30 0,75 y=31,25-0,0020x
benchmark1_1_07 400 130 20 30 30 0 30 1 y=32,5-0,0030x
benchmark1_1_08 400 140 20 30 20 10 30 0,5 y=28,21-0,0050x
benchmark1_1_09 400 490 350 370 360 10 361 2,75 y=365,68
benchmark1_1_10 400 171 60 70 60 10 70 0,5 y=65,65+0,0050x
benchmark1_1_11 400 170 60 70 60 10 70 1,25 y=67,93-0,0020x
benchmark1_1_12 400 170 40 50 50 0 50 0,25 y=48,66-0,0020x
benchmark1_1_13 400 160 40 50 40 10 50 0,75 y=47,78-0,0010x
benchmark1_1_14 400 241 130 140 131 9 140 1,25 y=138,22-0,0010x
benchmark1_1_15 400 230 120 130 130 0 130 1,5 y=129,22
benchmark1_1_16 400 230 120 131 130 1 130 1,5 y=131,5-0,0010x
benchmark1_1_17 400 230 120 130 130 0 130 0,75 y=130,67-0,0060x
benchmark1_1_18 400 331 200 210 200 10 210 2,75 y=206,24+0,0080x
benchmark1_1_19 400 320 190 200 190 10 200 2,75 y=197,53-0,0010x
benchmark1_1_20 400 161 40 50 40 10 50 1 y=46,85-0,0030x
benchmark1_1_21 400 150 40 50 40 10 50 0,5 y=45,82-0,0010x
benchmark1_1_22 400 140 20 30 30 0 30 0,5 y=29,59+0,0070x
benchmark1_1_23 400 371 20 30 30 0 30 0,75 y=30,11+0,0080x
benchmark1_1_24 400 80 40 50 50 0 50 1 y=48,7+0,0020x
benchmark1_1_25 400 191 90 91 90 1 90 0,25 y=91,23+0,0050x
benchmark1_1_26 400 180 20 30 30 0 30 1 y=29,25+0,0060x
benchmark1_1_27 400 131 20 30 30 0 30 0,5 y=28,94+0,0020x
benchmark1_1_28 400 91 40 40 40 0 40 1 y=41,36+0,0030x
benchmark1_1_29 400 140 40 41 40 1 40 0,5 y=41,49+0,0060x
benchmark1_1_30 400 201 90 100 100 0 100 1,25 y=102,15-0,0010x
benchmark1_1_31 400 210 90 101 100 1 100 0,75 y=101,47+0,0010x
benchmark1_1_32 400 420 300 311 300 11 310 1,25 y=309,56-0,0070x
benchmark1_1_33 400 460 340 351 341 10 350 1,5 y=346,0+0,0050x
benchmark1_1_34 400 191 80 81 80 1 80 0,75 y=84,38-0,0080x
benchmark1_1_35 400 190 70 80 80 0 80 1 y=81,2+0,0010x
benchmark1_1_36 400 150 40 50 50 0 50 0,75 y=49,45-0,0020x
benchmark1_1_37 400 150 40 50 50 0 50 0,5 y=47,58+0,0050x
benchmark1_2_01 400 140 10 10 10 0 10 1 y=12,97
benchmark1_2_02 400 120 0 10 10 0 10 0,25 y=11,04+0,0050x
benchmark1_2_03 400 110 0 10 10 0 10 0,5 y=9,55+0,0020x
benchmark1_2_04 400 20 0 10 10 0 10 0 y=9,11-0,0020x
benchmark1_2_05 400 251 20 30 20 10 20 0,25 y=23,15+0,0040x
benchmark1_2_06 400 40 20 30 20 10 20 0,5 y=23,4+0,0010x
benchmark1_2_07 400 180 60 70 60 10 70 1 y=67,16-0,0010x
benchmark1_2_08 400 160 60 70 60 10 60 0,5 y=64,69+0,0020x
benchmark1_2_09 400 290 160 180 170 10 170 1,5 y=173,11+0,0050x
benchmark1_2_10 400 280 160 170 161 9 170 1,25 y=168,55+0,0020x
benchmark1_2_11 400 261 150 160 150 10 160 1 y=156,73-0,0010x
benchmark1_2_12 400 220 90 100 100 0 100 1 y=101,73-0,0070x
benchmark1_2_13 400 151 40 50 40 10 50 0,5 y=47,23-0,0010x
benchmark1_2_14 400 70 40 50 40 10 50 0,25 y=46,79+0,0020x
benchmark1_2_15 400 140 20 30 20 10 30 0,5 y=25,47+0,0010x
benchmark1_2_16 400 110 20 30 20 10 30 1 y=25,51+0,0020x
benchmark1_2_17 400 190 80 81 80 1 80 0,75 y=82,91
benchmark1_2_18 400 191 80 90 80 10 80 0,75 y=82,5+0,0040x
benchmark1_3_01 400 171 20 30 20 10 30 0,25 y=27,46-0,0030x
benchmark1_3_02 400 80 20 30 30 0 30 0,25 y=30,56+0,0020x
benchmark1_3_03 400 181 30 30 30 0 30 1 y=31,7+0,0030x
benchmark1_3_04 400 140 0 10 10 0 10 0,5 y=8,64+0,0060x
benchmark1_3_05 400 20 0 10 10 0 10 3,25 y=9,65-0,0010x
benchmark1_3_06 400 150 0 10 10 0 10 0,5 y=10,52+0,0010x
benchmark1_3_07 400 80 0 10 10 0 10 1 y=11,04+0,0020x
benchmark1_3_08 400 530 410 421 411 10 420 2,25 y=422,8-0,014x
benchmark1_3_09 400 531 410 421 420 1 421 3,25 y=421,09+0,0010x
benchmark1_3_10 400 260 130 141 140 1 140 1,75 y=143,85-0,0060x
benchmark1_3_11 400 291 130 140 130 10 130 1 y=134,86-0,0010x
benchmark1_3_12 400 320 190 201 200 1 200 0,5 y=203,06+0,0010x
benchmark1_3_13 400 320 190 210 200 10 200 0,5 y=203,35
benchmark1_3_14 400 160 120 130 120 10 120 1 y=122,36+0,0070x
benchmark1_3_15 400 231 110 120 120 0 120 1 y=119,6-0,0010x
benchmark1_3_16 400 160 40 41 40 1 40 0,25 y=43,77-0,0070x
benchmark1_3_17 400 160 40 41 40 1 40 0,25 y=42,54
benchmark1_3_18 400 201 80 81 80 1 80 0,5 y=84,49-0,0070x
benchmark1_3_19 400 191 70 80 80 0 80 1,5 y=82,61-0,0030x
benchmark1_3_20 400 80 50 60 60 0 60 1,5 y=61,5-0,0030x
benchmark1_3_21 400 170 50 60 60 0 60 0,5 y=62,17-0,0050x
benchmark1_4_01 400 1041 320 440 330 110 331 0,75 y=369,61-0,031x
benchmark1_4_02 400 50 0 10 0 10 10 0,75 y=5,35
benchmark1_4_03 400 60 0 10 0 10 10 1,25 y=8,6-0,0030x
benchmark1_4_04 400 60 0 10 10 0 10 1 y=8,47-0,0020x
benchmark1_4_05 400 60 0 10 0 10 10 1 y=7,46-0,0010x
benchmark1_4_06 400 140 20 30 20 10 20 0,25 y=22,62+0,0020x
benchmark1_4_07 400 40 20 20 20 0 20 0,25 y=22,1+0,0010x
benchmark1_4_08 400 40 20 21 20 1 20 0,25 y=23,07-0,0030x
benchmark1_4_09 400 151 20 30 20 10 30 0,25 y=26,82-0,0060x
benchmark1_4_10 400 460 330 341 340 1 340 1,75 y=340,79+0,0050x
benchmark1_4_11 400 201 80 90 80 10 90 0,5 y=87,27+0,0040x
benchmark1_4_12 400 201 90 100 90 10 100 0,5 y=96,78-0,0010x
benchmark1_4_13 400 231 110 121 120 1 120 1,5 y=122,78-0,0050x
benchmark1_4_14 400 270 150 160 151 9 160 2 y=157,93+0,0050x
benchmark1_4_15 400 280 160 170 160 10 170 1,75 y=166,1+0,0040x
benchmark1_4_16 400 300 180 190 180 10 190 1,5 y=187,54-0,0020x
benchmark1_4_17 400 130 20 20 20 0 20 0,25 y=23,08-0,0050x
benchmark1_4_18 400 61 20 30 30 0 30 0,75 y=29,89+0,0030x
benchmark1_4_19 400 200 30 40 40 0 40 0,25 y=37,82+0,0050x
benchmark1_4_20 400 50 0 10 0 10 0 0,75 y=3,66+0,0020x
benchmark1_4_21 400 160 30 40 40 0 40 0,25 y=41,13-0,0020x
benchmark1_4_22 400 60 40 41 40 1 40 0,75 y=42,82-0,0030x
benchmark1_4_23 400 141 20 30 20 10 20 0,75 y=25,42-0,0060x
benchmark1_4_24 400 140 20 30 20 10 20 0,5 y=23,01+0,0030x
benchmark1_4_25 400 140 20 30 20 10 30 0,75 y=26,78-0,0020x
benchmark1_4_26 400 240 120 130 120 10 130 1,25 y=125,51+0,0040x
benchmark1_4_27 400 40 20 30 20 10 20 0,5 y=24,68-0,0030x
benchmark1_4_28 400 220 90 101 100 1 100 0,5 y=100,87+0,0050x
benchmark1_4_29 400 240 130 140 130 10 130 1,5 y=132,83+0,0040x
benchmark1_4_30 400 200 70 90 80 10 80 0,5 y=83,84-0,0030x
benchmark1_4_31 400 180 70 71 70 1 70 0,5 y=73,23-0,0010x
benchmark1_4_32 400 31 20 30 20 10 20 0 y=23,52-0,0010x
benchmark1_4_33 400 31 20 30 20 10 20 0 y=23,1+0,0030x
benchmark1_4_34 400 40 20 30 20 10 20 0,5 y=23,11-0,0010x
benchmark1_4_35 400 140 20 30 20 10 20 0,25 y=23,63-0,0010x
benchmark1_4_36 400 60 20 20 20 0 20 0,25 y=22,3
benchmark1_4_37 400 40 20 30 20 10 20 0,25 y=21,75+0,0040x
benchmark1_4_38 400 140 20 30 20 10 20 0,25 y=23,77
benchmark1_4_39 400 61 40 50 40 10 50 0 y=46,23-0,0010x
benchmark1_4_40 400 220 50 60 60 0 60 0,5 y=61,13
benchmark1_4_41 400 40 20 30 20 10 30 0 y=25,54
benchmark1_4_42 400 50 0 10 0 10 10 0,5 y=6,14-0,0010x
benchmark1_4_43 400 150 0 10 0 10 10 1,25 y=6,14+0,0020x
benchmark1_4_44 400 60 0 10 0 10 10 1 y=6,27-0,0020x
benchmark1_4_45 400 60 0 10 0 10 10 1 y=6,15
benchmark1_4_46 400 460 330 350 340 10 341 1,75 y=345,72-0,0040x
benchmark1_4_47 400 461 330 350 340 10 341 2 y=344,73+0,01x
benchmark2_01 400 461 330 341 340 1 341 2 y=343,22-0,0020x
benchmark2_02 400 170 50 60 50 10 60 0,5 y=57,18+0,0020x
benchmark2_03 400 71 50 60 50 10 60 0 y=56,8+0,0050x
benchmark2_04 400 1542 350 370 360 10 361 0,25 y=359,26+0,043x
benchmark2_05 400 521 371 391 381 10 390 2 y=389,93-0,0020x

All the benchmark executions

Each benchmark execution

benchmark1_1_01

Raw results
benchmark1_1_02

Raw results
benchmark1_1_03

Raw results
benchmark1_1_04

Raw results
benchmark1_1_05

Raw results
benchmark1_1_06

Raw results
benchmark1_1_07

Raw results
benchmark1_1_08

Raw results
benchmark1_1_09

Raw results
benchmark1_1_10

Raw results
benchmark1_1_11

Raw results
benchmark1_1_12

Raw results
benchmark1_1_13

Raw results
benchmark1_1_14

Raw results
benchmark1_1_15

Raw results
benchmark1_1_16

Raw results
benchmark1_1_17

Raw results
benchmark1_1_18

Raw results
benchmark1_1_19

Raw results
benchmark1_1_20

Raw results
benchmark1_1_21

Raw results
benchmark1_1_22

Raw results
benchmark1_1_23

Raw results
benchmark1_1_24

Raw results
benchmark1_1_25

Raw results
benchmark1_1_26

Raw results
benchmark1_1_27

Raw results
benchmark1_1_28

Raw results
benchmark1_1_29

Raw results
benchmark1_1_30

Raw results
benchmark1_1_31

Raw results
benchmark1_1_32

Raw results
benchmark1_1_33

Raw results
benchmark1_1_34

Raw results
benchmark1_1_35

Raw results
benchmark1_1_36

Raw results
benchmark1_1_37

Raw results
benchmark1_2_01

Raw results
benchmark1_2_02

Raw results
benchmark1_2_03

Raw results
benchmark1_2_04

Raw results
benchmark1_2_05

Raw results
benchmark1_2_06

Raw results
benchmark1_2_07

Raw results
benchmark1_2_08

Raw results
benchmark1_2_09

Raw results
benchmark1_2_10

Raw results
benchmark1_2_11

Raw results
benchmark1_2_12

Raw results
benchmark1_2_13

Raw results
benchmark1_2_14

Raw results
benchmark1_2_15

Raw results
benchmark1_2_16

Raw results
benchmark1_2_17

Raw results
benchmark1_2_18

Raw results
benchmark1_3_01

Raw results
benchmark1_3_02

Raw results
benchmark1_3_03

Raw results
benchmark1_3_04

Raw results
benchmark1_3_05

Raw results
benchmark1_3_06

Raw results
benchmark1_3_07

Raw results
benchmark1_3_08

Raw results
benchmark1_3_09

Raw results
benchmark1_3_10

Raw results
benchmark1_3_11

Raw results
benchmark1_3_12

Raw results
benchmark1_3_13

Raw results
benchmark1_3_14

Raw results
benchmark1_3_15

Raw results
benchmark1_3_16

Raw results
benchmark1_3_17

Raw results
benchmark1_3_18

Raw results
benchmark1_3_19

Raw results
benchmark1_3_20

Raw results
benchmark1_3_21

Raw results
benchmark1_4_01

Raw results
benchmark1_4_02

Raw results
benchmark1_4_03

Raw results
benchmark1_4_04

Raw results
benchmark1_4_05

Raw results
benchmark1_4_06

Raw results
benchmark1_4_07

Raw results
benchmark1_4_08

Raw results
benchmark1_4_09

Raw results
benchmark1_4_10

Raw results
benchmark1_4_11

Raw results
benchmark1_4_12

Raw results
benchmark1_4_13

Raw results
benchmark1_4_14

Raw results
benchmark1_4_15

Raw results
benchmark1_4_16

Raw results
benchmark1_4_17

Raw results
benchmark1_4_18

Raw results
benchmark1_4_19

Raw results
benchmark1_4_20

Raw results
benchmark1_4_21

Raw results
benchmark1_4_22

Raw results
benchmark1_4_23

Raw results
benchmark1_4_24

Raw results
benchmark1_4_25

Raw results
benchmark1_4_26

Raw results
benchmark1_4_27

Raw results
benchmark1_4_28

Raw results
benchmark1_4_29

Raw results
benchmark1_4_30

Raw results
benchmark1_4_31

Raw results
benchmark1_4_32

Raw results
benchmark1_4_33

Raw results
benchmark1_4_34

Raw results
benchmark1_4_35

Raw results
benchmark1_4_36

Raw results
benchmark1_4_37

Raw results
benchmark1_4_38

Raw results
benchmark1_4_39

Raw results
benchmark1_4_40

Raw results
benchmark1_4_41

Raw results
benchmark1_4_42

Raw results
benchmark1_4_43

Raw results
benchmark1_4_44

Raw results
benchmark1_4_45

Raw results
benchmark1_4_46

Raw results
benchmark1_4_47

Raw results
benchmark2_01

Raw results
benchmark2_02

Raw results
benchmark2_03

Raw results
benchmark2_04

Raw results
benchmark2_05

Raw results

Back to the Results
Back to the WebODE Performance Benchmark Suite