WPBS Execution Results X=1500

Back to the WebODE Performance Benchmark Suite
Back to the Results

Jump to graphs

Statistical values

  Sample Maximum Minimum UQ LQ IQR median % Outliers Function
benchmark1_1_01 400 140 0 10 10 0 10 2 y=12,76-0,0080x
benchmark1_1_02 400 130 10 20 10 10 10 0,5 y=15,68-0,0070x
benchmark1_1_03 400 80 10 20 10 10 10 1,75 y=14,2-0,0020x
benchmark1_1_04 400 191 10 20 10 10 10 0,75 y=15,53-0,0010x
benchmark1_1_05 400 150 10 20 10 10 10 0,25 y=14,74+0,0010x
benchmark1_1_06 400 131 20 30 30 0 30 1 y=29,52-0,0040x
benchmark1_1_07 400 70 20 30 30 0 30 1,5 y=28,82+0,0010x
benchmark1_1_08 400 51 20 30 20 10 30 0,25 y=25,84-0,0020x
benchmark1_1_09 400 420 271 290 280 10 281 2,25 y=289,17-0,01x
benchmark1_1_10 400 190 50 60 60 0 60 0,75 y=61,94+0,0010x
benchmark1_1_11 400 161 50 60 60 0 60 1 y=61,91-0,0020x
benchmark1_1_12 400 60 40 50 40 10 40 1,25 y=44,55-0,0030x
benchmark1_1_13 400 260 40 50 40 10 40 0,25 y=44,03+0,0020x
benchmark1_1_14 400 220 110 120 120 0 120 1 y=119,1-0,0010x
benchmark1_1_15 400 221 100 111 110 1 110 1,25 y=112,27
benchmark1_1_16 400 220 110 120 120 0 120 1,25 y=120,5+0,0030x
benchmark1_1_17 400 220 110 120 111 9 120 1,5 y=118,92-0,0020x
benchmark1_1_18 400 271 160 170 161 9 170 2,75 y=169,34-0,0010x
benchmark1_1_19 400 260 150 161 160 1 160 2,75 y=161,32+0,0050x
benchmark1_1_20 400 140 40 41 40 1 40 0,25 y=41,99+0,0030x
benchmark1_1_21 400 61 40 50 40 10 40 0,5 y=42,1+0,0040x
benchmark1_1_22 400 130 20 30 30 0 30 0,5 y=28,86
benchmark1_1_23 400 80 20 30 30 0 30 0,5 y=29,16-0,0020x
benchmark1_1_24 400 120 40 50 40 10 50 0,25 y=45,06+0,0020x
benchmark1_1_25 400 120 80 90 80 10 81 0,5 y=84,7+0,0040x
benchmark1_1_26 400 50 20 30 30 0 30 0,5 y=28,29-0,0020x
benchmark1_1_27 400 120 20 30 20 10 30 0,25 y=28,25-0,0020x
benchmark1_1_28 400 60 30 40 40 0 40 0,25 y=37,98+0,0010x
benchmark1_1_29 400 60 30 40 40 0 40 0,25 y=38,05+0,0020x
benchmark1_1_30 400 230 80 90 90 0 90 0,75 y=91,35-0,0020x
benchmark1_1_31 400 201 80 90 90 0 90 0,75 y=90,52+0,0040x
benchmark1_1_32 400 420 270 281 270 11 280 1,5 y=277,44+0,0020x
benchmark1_1_33 400 431 300 311 301 10 310 1,5 y=308,01+0,0050x
benchmark1_1_34 400 100 70 80 70 10 80 0,75 y=75,38+0,0010x
benchmark1_1_35 400 170 70 80 70 10 70 0,25 y=73,98+0,0020x
benchmark1_1_36 400 71 40 50 40 10 40 0,5 y=45,21-0,0010x
benchmark1_1_37 400 181 40 50 40 10 41 0,75 y=45,45+0,0020x
benchmark1_2_01 400 130 10 10 10 0 10 0,25 y=12,51-0,0020x
benchmark1_2_02 400 141 10 10 10 0 10 0,75 y=11,04+0,0070x
benchmark1_2_03 400 30 0 10 10 0 10 0,25 y=9,05-0,0010x
benchmark1_2_04 400 120 0 10 10 0 10 0,75 y=8,68+0,0020x
benchmark1_2_05 400 50 20 20 20 0 20 0,5 y=21,48+0,0010x
benchmark1_2_06 400 120 20 20 20 0 20 0,5 y=20,22+0,01x
benchmark1_2_07 400 180 50 60 60 0 60 0,25 y=58,96+0,0060x
benchmark1_2_08 400 160 50 60 60 0 60 0,75 y=60,49-0,0060x
benchmark1_2_09 400 251 150 160 151 9 160 2 y=159,91-0,0080x
benchmark1_2_10 400 260 150 160 150 10 150 1,5 y=153,41+0,0080x
benchmark1_2_11 400 250 130 150 140 10 140 1,5 y=141,48+0,0080x
benchmark1_2_12 400 191 80 90 90 0 90 0,5 y=90,44+0,0030x
benchmark1_2_13 400 131 40 40 40 0 40 1,25 y=42,65
benchmark1_2_14 400 140 40 41 40 1 40 0,5 y=41,48+0,0060x
benchmark1_2_15 400 41 20 30 20 10 20 0,75 y=22,8+0,0020x
benchmark1_2_16 400 161 20 30 20 10 20 0,75 y=26,19-0,011x
benchmark1_2_17 400 170 70 80 70 10 70 0,5 y=73,83-0,0030x
benchmark1_2_18 400 180 70 80 70 10 70 0,75 y=74,84-0,0040x
benchmark1_3_01 400 130 20 30 20 10 20 0,75 y=23,64+0,0020x
benchmark1_3_02 400 191 20 30 20 10 30 0,25 y=28,56-0,0030x
benchmark1_3_03 400 130 20 30 30 0 30 0,25 y=29,46-0,0060x
benchmark1_3_04 400 90 0 10 10 0 10 0,25 y=9,51-0,0010x
benchmark1_3_05 400 60 0 10 10 0 10 0,25 y=10,59-0,0060x
benchmark1_3_06 400 20 0 10 10 0 10 4 y=9,51+0,0020x
benchmark1_3_07 400 40 0 10 10 0 10 1,25 y=10,94-0,0010x
benchmark1_3_08 400 411 320 331 321 10 330 3 y=331,1-0,0080x
benchmark1_3_09 400 410 320 331 330 1 331 2,5 y=330,86+0,0040x
benchmark1_3_10 400 151 110 120 120 0 120 2,25 y=120,0-0,0010x
benchmark1_3_11 400 230 110 120 110 10 110 0,5 y=113,59+0,0030x
benchmark1_3_12 400 270 160 171 160 11 161 1 y=172,63-0,023x
benchmark1_3_13 400 270 160 171 160 11 161 1,5 y=170,16-0,0090x
benchmark1_3_14 400 160 100 111 110 1 110 1,75 y=109,53+0,0040x
benchmark1_3_15 400 220 100 110 100 10 100 0,5 y=103,19+0,0090x
benchmark1_3_16 400 140 30 40 30 10 40 0,25 y=36,85+0,0040x
benchmark1_3_17 400 180 30 40 30 10 40 0,5 y=36,67+0,0080x
benchmark1_3_18 400 170 70 80 70 10 70 0,75 y=72,59+0,0060x
benchmark1_3_19 400 180 60 71 70 1 70 1 y=71,96+0,0030x
benchmark1_3_20 400 160 50 60 50 10 50 0,75 y=52,01+0,0070x
benchmark1_3_21 400 71 50 60 50 10 50 3 y=52,9+0,0010x
benchmark1_4_01 400 400 250 271 260 11 261 0 y=287,73-0,016x
benchmark1_4_02 400 50 0 10 0 10 0 0,75 y=5,09+0,0010x
benchmark1_4_03 400 50 0 10 0 10 10 1 y=7,53-0,0010x
benchmark1_4_04 400 61 0 10 0 10 10 1 y=8,14-0,0030x
benchmark1_4_05 400 70 0 10 0 10 10 1 y=7,3-0,0020x
benchmark1_4_06 400 140 10 20 20 0 20 0,25 y=16,55+0,01x
benchmark1_4_07 400 40 10 20 20 0 20 0,25 y=19,78+0,0010x
benchmark1_4_08 400 131 10 20 20 0 20 0,25 y=20,29+0,0010x
benchmark1_4_09 400 40 20 20 20 0 20 0,75 y=22,4-0,0010x
benchmark1_4_10 400 361 250 261 260 1 260 1,75 y=258,71+0,0050x
benchmark1_4_11 400 180 70 80 70 10 70 0,5 y=73,29+0,0030x
benchmark1_4_12 400 181 70 80 80 0 80 0,5 y=79,9
benchmark1_4_13 400 210 90 100 90 10 100 0,75 y=97,43
benchmark1_4_14 400 231 120 130 120 10 120 1 y=124,67+0,0020x
benchmark1_4_15 400 240 120 130 130 0 130 0,75 y=130,59+0,0010x
benchmark1_4_16 400 261 140 150 140 10 150 1 y=147,63-0,0020x
benchmark1_4_17 400 130 10 20 20 0 20 0,25 y=19,9-0,0010x
benchmark1_4_18 400 41 20 30 20 10 30 0 y=26,32
benchmark1_4_19 400 50 30 30 30 0 30 0,75 y=31,99
benchmark1_4_20 400 60 0 10 0 10 0 1 y=3,91+0,0010x
benchmark1_4_21 400 150 30 40 30 10 40 0,5 y=37,32
benchmark1_4_22 400 141 30 40 30 10 40 0,25 y=37,91+0,0010x
benchmark1_4_23 400 130 10 20 20 0 20 0,5 y=21,41-0,0030x
benchmark1_4_24 400 130 10 20 20 0 20 0,5 y=20,75
benchmark1_4_25 400 130 20 20 20 0 20 0,5 y=20,72+0,0060x
benchmark1_4_26 400 210 90 100 91 9 100 0,75 y=98,86-0,0020x
benchmark1_4_27 400 31 20 20 20 0 20 0,25 y=21,79-0,0030x
benchmark1_4_28 400 190 70 80 80 0 80 0,5 y=80,09-0,0020x
benchmark1_4_29 400 211 100 110 100 10 100 1 y=104,36+0,0010x
benchmark1_4_30 400 170 50 60 60 0 60 0,25 y=60,56+0,0030x
benchmark1_4_31 400 170 50 60 50 10 50 0,25 y=54,44+0,0020x
benchmark1_4_32 400 40 10 20 20 0 20 6,75 y=21,12-0,0030x
benchmark1_4_33 400 31 10 20 20 0 20 7 y=20,2+0,0020x
benchmark1_4_34 400 31 10 20 20 0 20 5,5 y=19,55+0,0030x
benchmark1_4_35 400 50 10 20 20 0 20 0,25 y=20,82-0,0020x
benchmark1_4_36 400 130 10 20 20 0 20 0,25 y=20,99-0,0060x
benchmark1_4_37 400 30 10 20 20 0 20 5,5 y=20,21
benchmark1_4_38 400 130 10 20 20 0 20 0,5 y=20,87+0,0010x
benchmark1_4_39 400 60 30 40 40 0 40 1 y=40,86
benchmark1_4_40 400 190 50 50 50 0 50 0,5 y=52,42-0,0030x
benchmark1_4_41 400 130 20 21 20 1 20 0,25 y=22,02+0,0030x
benchmark1_4_42 400 50 0 10 0 10 10 0,75 y=5,9
benchmark1_4_43 400 50 0 10 0 10 10 1 y=6,2
benchmark1_4_44 400 61 0 10 0 10 10 1 y=6,38-0,0010x
benchmark1_4_45 400 50 0 10 0 10 10 0,75 y=6,24-0,0010x
benchmark1_4_46 400 361 250 261 260 1 260 1,75 y=258,62+0,0070x
benchmark1_4_47 400 421 250 261 260 1 260 1,5 y=260,59-0,0010x
benchmark2_01 400 381 260 270 260 10 261 2 y=266,08-0,0060x
benchmark2_02 400 190 40 51 50 1 50 0,5 y=52,36+0,0030x
benchmark2_03 400 171 40 60 50 10 50 0,25 y=51,87+0,0050x
benchmark2_04 400 391 260 281 270 11 280 1,75 y=279,19+0,0040x
benchmark2_05 400 421 290 301 291 10 300 1,5 y=300,38-0,0030x

All the benchmark executions

Each benchmark execution

benchmark1_1_01

Raw results
benchmark1_1_02

Raw results
benchmark1_1_03

Raw results
benchmark1_1_04

Raw results
benchmark1_1_05

Raw results
benchmark1_1_06

Raw results
benchmark1_1_07

Raw results
benchmark1_1_08

Raw results
benchmark1_1_09

Raw results
benchmark1_1_10

Raw results
benchmark1_1_11

Raw results
benchmark1_1_12

Raw results
benchmark1_1_13

Raw results
benchmark1_1_14

Raw results
benchmark1_1_15

Raw results
benchmark1_1_16

Raw results
benchmark1_1_17

Raw results
benchmark1_1_18

Raw results
benchmark1_1_19

Raw results
benchmark1_1_20

Raw results
benchmark1_1_21

Raw results
benchmark1_1_22

Raw results
benchmark1_1_23

Raw results
benchmark1_1_24

Raw results
benchmark1_1_25

Raw results
benchmark1_1_26

Raw results
benchmark1_1_27

Raw results
benchmark1_1_28

Raw results
benchmark1_1_29

Raw results
benchmark1_1_30

Raw results
benchmark1_1_31

Raw results
benchmark1_1_32

Raw results
benchmark1_1_33

Raw results
benchmark1_1_34

Raw results
benchmark1_1_35

Raw results
benchmark1_1_36

Raw results
benchmark1_1_37

Raw results
benchmark1_2_01

Raw results
benchmark1_2_02

Raw results
benchmark1_2_03

Raw results
benchmark1_2_04

Raw results
benchmark1_2_05

Raw results
benchmark1_2_06

Raw results
benchmark1_2_07

Raw results
benchmark1_2_08

Raw results
benchmark1_2_09

Raw results
benchmark1_2_10

Raw results
benchmark1_2_11

Raw results
benchmark1_2_12

Raw results
benchmark1_2_13

Raw results
benchmark1_2_14

Raw results
benchmark1_2_15

Raw results
benchmark1_2_16

Raw results
benchmark1_2_17

Raw results
benchmark1_2_18

Raw results
benchmark1_3_01

Raw results
benchmark1_3_02

Raw results
benchmark1_3_03

Raw results
benchmark1_3_04

Raw results
benchmark1_3_05

Raw results
benchmark1_3_06

Raw results
benchmark1_3_07

Raw results
benchmark1_3_08

Raw results
benchmark1_3_09

Raw results
benchmark1_3_10

Raw results
benchmark1_3_11

Raw results
benchmark1_3_12

Raw results
benchmark1_3_13

Raw results
benchmark1_3_14

Raw results
benchmark1_3_15

Raw results
benchmark1_3_16

Raw results
benchmark1_3_17

Raw results
benchmark1_3_18

Raw results
benchmark1_3_19

Raw results
benchmark1_3_20

Raw results
benchmark1_3_21

Raw results
benchmark1_4_01

Raw results
benchmark1_4_02

Raw results
benchmark1_4_03

Raw results
benchmark1_4_04

Raw results
benchmark1_4_05

Raw results
benchmark1_4_06

Raw results
benchmark1_4_07

Raw results
benchmark1_4_08

Raw results
benchmark1_4_09

Raw results
benchmark1_4_10

Raw results
benchmark1_4_11

Raw results
benchmark1_4_12

Raw results
benchmark1_4_13

Raw results
benchmark1_4_14

Raw results
benchmark1_4_15

Raw results
benchmark1_4_16

Raw results
benchmark1_4_17

Raw results
benchmark1_4_18

Raw results
benchmark1_4_19

Raw results
benchmark1_4_20

Raw results
benchmark1_4_21

Raw results
benchmark1_4_22

Raw results
benchmark1_4_23

Raw results
benchmark1_4_24

Raw results
benchmark1_4_25

Raw results
benchmark1_4_26

Raw results
benchmark1_4_27

Raw results
benchmark1_4_28

Raw results
benchmark1_4_29

Raw results
benchmark1_4_30

Raw results
benchmark1_4_31

Raw results
benchmark1_4_32

Raw results
benchmark1_4_33

Raw results
benchmark1_4_34

Raw results
benchmark1_4_35

Raw results
benchmark1_4_36

Raw results
benchmark1_4_37

Raw results
benchmark1_4_38

Raw results
benchmark1_4_39

Raw results
benchmark1_4_40

Raw results
benchmark1_4_41

Raw results
benchmark1_4_42

Raw results
benchmark1_4_43

Raw results
benchmark1_4_44

Raw results
benchmark1_4_45

Raw results
benchmark1_4_46

Raw results
benchmark1_4_47

Raw results
benchmark2_01

Raw results
benchmark2_02

Raw results
benchmark2_03

Raw results
benchmark2_04

Raw results
benchmark2_05

Raw results

Back to the Results
Back to the WebODE Performance Benchmark Suite